首页 > 常规 > 视液镜 > 高压碳钢视液镜
高压碳钢视液镜
货号 规格(Inch) 材质 连接方式 温度范围 工作压力 包装数量 库存 购买数量
CG-KCHP-25 1/4 碳钢 不带反光板 ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-33 3/8 碳钢 不带反光板 ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-50 1/2 碳钢 不带反光板 ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-75 3/4 碳钢 不带反光板 ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-100 1 碳钢 不带反光板 ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-120 1 1/4 碳钢 不带反光板 ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-150 1 1/2 碳钢 不带反光板 ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-200 2 碳钢 不带反光板 ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-33RF 3/8 碳钢 带反光板 ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-50RF 1/2 碳钢 带反光板 ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-75RF 3/4 碳钢 带反光板 ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-100RF 1 碳钢 带反光板 ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-120RF 1 1/4 碳钢 带反光板 ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-150RF 1 1/2 碳钢 带反光板 ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-200RF 2 碳钢 带反光板 ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-33RFB 3/8 碳钢 带反光板和球 ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-50RFB 1/2 碳钢 带反光板和球 ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-75RFB 3/4 碳钢 带反光板和球 ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-100RFB 1 碳钢 带反光板和球 ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-120RFB 1 1/4 碳钢 带反光板和球 ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-150RFB 1 1/2 碳钢 带反光板和球 ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-200RFB 2 碳钢 带反光板和球 ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-33BE 3/8 碳钢 带牛延玻璃(圆形) ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-50BE 1/2 碳钢 带牛延玻璃(圆形) ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-75BE 3/4 碳钢 带牛延玻璃(圆形) ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-100BE 1 碳钢 带牛延玻璃(圆形) ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-120BE 1 1/4 碳钢 带牛延玻璃(圆形) ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-150BE 1 1/2 碳钢 带牛延玻璃(圆形) ≤260°C 见介绍 9999999
- +
CG-KCHP-200BE 2 碳钢 带牛延玻璃(圆形) ≤260°C 见介绍 9999999
- +
批量加入购物车
  • 商品简介
  • 购买记录
  • 顾客评价(0)
商品名称
高压碳钢视液镜

Carbon steel, Nickel plated

碳钢镀镍

Connections with NPTGMBSPPR are customized

连接形式:NPTGMBSPPR等螺纹

Heavy glass window fused to housing

重型嵌入式玻璃

Maximum operating temperatures up to 500°F(260°C)

最大操作温度达到260

With Optional Stainless Steel Reflector  for 3/8" above

带可选不锈钢反光板(3/8"以上尺寸)

With Optional Stainless Steel Reflector & Red Ball for 3/8" above

带可选不锈钢反光板与红色浮球(3/8"以上尺寸)

With optional Bull Eye Sight Glass

带可选牛眼玻璃

Item #  货号 A (Male) B     C      D      E      Max work pressure. psi/kpa       @  69°F(20.6°C)
Clear with Open view
不带反光板
Clear with Reflector
带反光板
Clear with Reflector & Ball
带反光板和球
With Bulls Eye Glass(Circles)
带牛延玻璃(圆形)
KCHP-25 N/A N/A N/A 1/4 0.44       (11.18) 0.34    (8.64) 0.62       (15.75) 0.62       (15.75) 2000   (13800)
KCHP-33 KCHP-33RF KCHP-33RFB KCHP-33BE 3/8 0.51    (12.95) 0.44       (11.18) 0.75     (19.05) 0.72    (18.29) 1850   (12765)
KCHP-50 KCHP-50RF KCHP-50RFB KCHP-50BE 1/2 0.51    (12.95) 0.56  (14.22) 0.94       (23.88) 0.78      (19.81) 1750   (12075)
KCHP-75 KCHP-75RF KCHP-75RFB KCHP-75BE 3/4 0.62       (15.75) 0.75  (19.05) 1.06   (26.92) 0.94       (23.88) 1500   (10350)
KCHP-100 KCHP-100RF KCHP-100RFB KCHP-100BE 1 0.75     (19.05) 0.94       (23.88) 1.38          (35.05) 1.06      (26.88) 1250    (8625)
KCHP-120 KCHP-120RF KCHP-120RFB KCHP-120BE 1 1/4 0.81      (20.57) 1.19     (30.23) 1.75     (44.45) 1.22      (30.99) 1000     (6900)
KCHP-150 KCHP-150RF KCHP-150RFB KCHP-150BE 1 1/2 0.81      (20.57) 1.44 (36.58) 2.00    (50.8) 1.22           (30.99) 750     (5175)
KCHP-200 KCHP-200RF KCHP-200RFB KCHP-200BE 2 0.88       (22.35) 1.88    (47.75) 2.5   (63.5) 1.28    (32.51) 500      (3450)

  • 相关产品推荐
  • 您最近浏览过的商品