首页 > 常规 > 压力表 > 碳钢压力表
碳钢压力表
货号 规格(Inch) 材质 连接方式 温度范围 工作压力 包装数量 库存 购买数量
CG-IISPG-CS150BT-1 表盘1.5" 碳钢 1/8" Bottom Mount -20° ~ 80°C 30-0Hg 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BT-2 表盘1.5" 碳钢 1/8" Bottom Mount -20° ~ 80°C 0-15PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BT-3 表盘1.5" 碳钢 1/8" Bottom Mount -20° ~ 80°C 0-30PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BT-4 表盘1.5" 碳钢 1/8" Bottom Mount -20° ~ 80°C 0-60PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BT-5 表盘1.5" 碳钢 1/8" Bottom Mount -20° ~ 80°C 0-100PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BT-6 表盘1.5" 碳钢 1/8" Bottom Mount -20° ~ 80°C 0-160PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BT-7 表盘1.5" 碳钢 1/8" Bottom Mount -20° ~ 80°C 0-200PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BT-8 表盘1.5" 碳钢 1/8" Bottom Mount -20° ~ 80°C 0-300PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BK-1 表盘1.5" 碳钢 1/8" Back Mount -20° ~ 80°C 30-0Hg 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BK-2 表盘1.5" 碳钢 1/8" Back Mount -20° ~ 80°C 0-15PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BK-3 表盘1.5" 碳钢 1/8" Back Mount -20° ~ 80°C 0-30PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BK-4 表盘1.5" 碳钢 1/8" Back Mount -20° ~ 80°C 0-60PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BK-5 表盘1.5" 碳钢 1/8" Back Mount -20° ~ 80°C 0-100PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BK-6 表盘1.5" 碳钢 1/8" Back Mount -20° ~ 80°C 0-160PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BK-7 表盘1.5" 碳钢 1/8" Back Mount -20° ~ 80°C 0-200PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BK-8 表盘1.5" 碳钢 1/8" Back Mount -20° ~ 80°C 0-300PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-1 表盘2" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0Hg 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-2 表盘2" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-30 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-3 表盘2" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-60 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-4 表盘2" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-100 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-5 表盘2" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-150 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-6 表盘2" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-300 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-7 表盘2" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-15PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-8 表盘2" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-30PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-9 表盘2" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-60PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-10 表盘2" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-100PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-11 表盘2" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-160PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-12 表盘2" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-200PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-13 表盘2" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-300PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-14 表盘2" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-400 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-15 表盘2" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-600 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BK-1 表盘2" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 30-0Hg 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BK-2 表盘2" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 30-0-30 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BK-3 表盘2" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 30-0-60 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BK-4 表盘2" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 30-0-100 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BK-5 表盘2" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 30-0-150 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BK-6 表盘2" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 30-0-300 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BK-7 表盘2" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-15PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BK-8 表盘2" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-30PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BK-9 表盘2" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-60PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BK-10 表盘2" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-100PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BK-11 表盘2" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-160PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BK-12 表盘2" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-200PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BK-13 表盘2" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-300PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-1 表盘2.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0Hg 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-3 表盘2.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-30 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-4 表盘2.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-60 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-5 表盘2.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-100 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-6 表盘2.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-150 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-7 表盘2.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-300 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-8 表盘2.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-15PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-9 表盘2.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-30PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-10 表盘2.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-60PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-11 表盘2.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-100PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-12 表盘2.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-160PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-13 表盘2.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-200PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-14 表盘2.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-300PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-15 表盘2.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-400 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-16 表盘2.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-600 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-1 表盘2.5" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 30-0Hg 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-2 表盘2.5" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 30-0-30 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-3 表盘2.5" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 30-0-60 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-4 表盘2.5" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 30-0-100 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-5 表盘2.5" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 30-0-150 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-6 表盘2.5" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 30-0-300 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-7 表盘2.5" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-15PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-8 表盘2.5" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-30PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-9 表盘2.5" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-60PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-10 表盘2.5" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-100PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-11 表盘2.5" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-160PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-12 表盘2.5" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-200PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-13 表盘2.5" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-300PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-14 表盘2.5" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-400 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-15 表盘2.5" 碳钢 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-600 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-1 表盘3.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0Hg 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-3 表盘3.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-30 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-4 表盘3.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-60 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-5 表盘3.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-100 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-6 表盘3.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-150 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-7 表盘3.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-15PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-8 表盘3.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-30PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-9 表盘3.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-60PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-10 表盘3.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-100PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-11 表盘3.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-160PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-12 表盘3.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-200PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-13 表盘3.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-300PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-14 表盘3.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-400 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-15 表盘3.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-600 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-2 表盘2.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-15 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-2 表盘3.5" 碳钢 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-15 9999999
- +
批量加入购物车
  • 商品简介
  • 购买记录
  • 顾客评价(0)
商品名称
碳钢压力表

Case and Bezel: Steel Chrome Plated

上盖:碳钢镀铬

With Brass rotary gerar ,With brass socket ,With tough poly carbonate lens

黄铜旋转齿轮,镜面有机玻璃

Accuracy : +/-5% ,for oil ,water,gas or any medium not corrosive to brass

精度±5%

Not for oxygen service

不适用于氧气

Dial: with psi ,bar and kpa

表盘:带psi barkpa字样

Ambient Temp.: -4° to 176 °F (-20° to 80°C)

温度范围:-20°~80°C

  • 相关产品推荐
  • 您最近浏览过的商品