首页 > 常规 > 压力表 > 不锈钢充油压力表
不锈钢充油压力表
货号 规格(Inch) 材质 连接方式 温度范围 工作压力 包装数量 库存 购买数量
CG-IISPG-SS150BK-1 表盘1.5" 不锈钢 1/8" Back Mount -20° ~ 100°C 30-0Hg 9999999
- +
CG-IISPG-SS150BK-2 表盘1.5" 不锈钢 1/8" Back Mount -20° ~ 100°C 0-15PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS150BK-3 表盘1.5" 不锈钢 1/8" Back Mount -20° ~ 100°C 0-30PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS150BK-4 表盘1.5" 不锈钢 1/8" Back Mount -20° ~ 100°C 0-60PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS150BK-5 表盘1.5" 不锈钢 1/8" Back Mount -20° ~ 100°C 0-100PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS150BK-6 表盘1.5" 不锈钢 1/8" Back Mount -20° ~ 100°C 0-160PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS150BK-7 表盘1.5" 不锈钢 1/8" Back Mount -20° ~ 100°C 0-200PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS150BK-8 表盘1.5" 不锈钢 1/8" Back Mount -20° ~ 100°C 0-300PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS150BK-9 表盘1.5" 不锈钢 1/8" Back Mount -20° ~ 100°C 0-600PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS150BK-10 表盘1.5" 不锈钢 1/8" Back Mount -20° ~ 100°C 0-1000PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS150BK-11 表盘1.5" 不锈钢 1/8" Back Mount -20° ~ 100°C 0-2000PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS150BK-12 表盘1.5" 不锈钢 1/8" Back Mount -20° ~ 100°C 0-3000PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS150BK-13 表盘1.5" 不锈钢 1/8" Back Mount -20° ~ 100°C 0-5000PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BT-1 表盘2" 不锈钢 1/4" Bottom Mount -20° ~ 100°C 30-0Hg 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BT-2 表盘2" 不锈钢 1/4" Bottom Mount -20° ~ 100°C 0-15PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BT-3 表盘2" 不锈钢 1/4" Bottom Mount -20° ~ 100°C 0-30PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BT-4 表盘2" 不锈钢 1/4" Bottom Mount -20° ~ 100°C 0-60PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BT-5 表盘2" 不锈钢 1/4" Bottom Mount -20° ~ 100°C 0-100PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BT-6 表盘2" 不锈钢 1/4" Bottom Mount -20° ~ 100°C 0-160PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BT-7 表盘2" 不锈钢 1/4" Bottom Mount -20° ~ 100°C 0-200PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BT-8 表盘2" 不锈钢 1/4" Bottom Mount -20° ~ 100°C 0-300PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-1 表盘2" 不锈钢 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 30-0Hg 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-2 表盘2" 不锈钢 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 0-15PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-3 表盘2" 不锈钢 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 0-30PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-4 表盘2" 不锈钢 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 0-60PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-5 表盘2" 不锈钢 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 0-100PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-6 表盘2" 不锈钢 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 0-160PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-7 表盘2" 不锈钢 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 0-200PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-8 表盘2" 不锈钢 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 0-300PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-9 表盘2" 不锈钢 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 0-600PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-10 表盘2" 不锈钢 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 0-1000PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-11 表盘2" 不锈钢 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 0-2000PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-12 表盘2" 不锈钢 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 0-3000PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-13 表盘2" 不锈钢 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 0-5000PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-14 表盘2" 不锈钢 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 0-6000PSI 9999999
- +
批量加入购物车
  • 商品简介
  • 购买记录
  • 顾客评价(0)
商品名称
不锈钢充油压力表

Case and Bezel: Stainless Steel

上盖:不锈钢

With Brass rotary gerar ,With brass socket ,With tough poly carbonate lens

黄铜机芯     镜面:有机玻璃

Accuracy : 2% mid-scale

精度:±2%

Dial: with psi and bar

表盘:psibar字样

Ambient Temp.: -4 ° to 212 °F (-20° to 100°C)

 

温度范围:-20°~100°C 

  • 相关产品推荐
  • 您最近浏览过的商品