首页 > 常规 > 接头 > 液压软管接头与盖适配器
液压软管接头与盖适配器
货号 规格(Inch) 材质 连接方式 温度范围 工作压力 包装数量 库存 购买数量
CG-IIS6400-04-04 7/16-20,7/16-20 Straight SAEO型圈xJIC管接头 7500 9999999
- +
CG-IIS6400-06-04 7/16-20,9/16-18 Straight SAEO型圈xJIC管接头 7500 9999999
- +
CG-IIS6400-06-06 9/16-18,9/16-18 Straight SAEO型圈xJIC管接头 7000 9999999
- +
CG-IIS6400-08-06 9/16-18,3/4-16 Straight SAEO型圈xJIC管接头 7000 9999999
- +
CG-IIS6400-06-08 3/4-16,9/16-18 Straight SAEO型圈xJIC管接头 6000 9999999
- +
CG-IIS6400-08-08 3/4-16,3/4-16 Straight SAEO型圈xJIC管接头 6000 9999999
- +
CG-IIS6400-08-10 7/8-14,3/4-16 Straight SAEO型圈xJIC管接头 5500 9999999
- +
CG-IIS6400-10-08 3/4-16,7/8-14 Straight SAEO型圈xJIC管接头 6000 9999999
- +
CG-IIS6400-10-10 7/8-14,7/8-14 Straight SAEO型圈xJIC管接头 5500 9999999
- +
CG-IIS6400-12-12 1 1/16-112,1 1/16-112 Straight SAEO型圈xJIC管接头 4000 9999999
- +
CG-IIS6400-16-16 1 5/16-12,1 5/16-12 Straight SAEO型圈xJIC管接头 3500 9999999
- +
CG-IIS6801-04-04 7/16-20,7/16-20 SAEO型圈xJIC软管接头--90度角 4500 9999999
- +
CG-IIS6801-06-06 9/16-18,9/16-18 SAEO型圈xJIC软管接头--90度角 4000 9999999
- +
CG-IIS6801-08-06 9/16-18,3/4-16 SAEO型圈xJIC软管接头--90度角 4000 9999999
- +
CG-IIS6801-06-08 3/4-16,9/16-18 SAEO型圈xJIC软管接头--90度角 4000 9999999
- +
CG-IIS6801-08-08 3/4-16,3/4-16 SAEO型圈xJIC软管接头--90度角 4000 9999999
- +
CG-IIS6801-08-10 7/8-14,3/4-16 SAEO型圈xJIC软管接头--90度角 4000 9999999
- +
CG-IIS6801-10-08 3/4-16,7/8-14 SAEO型圈xJIC软管接头--90度角 4000 9999999
- +
CG-IIS6801-10-10 7/8-14,7/8-14 SAEO型圈xJIC软管接头--90度角 4000 9999999
- +
CG-IIS6801-12-12 1 1/16-112,1 1/16-112 SAEO型圈xJIC软管接头--90度角 3500 9999999
- +
CG-IIS2408-04 7/16-20 转换接头 9999999
- +
CG-IIS2408-06 9/16-18 转换接头 9999999
- +
CG-IIS2408-08 3/4-16 转换接头 9999999
- +
CG-IIS2408-10 7/8-14 转换接头 9999999
- +
CG-IIS2408-12 1 1/16-12 转换接头 9999999
- +
CG-IIS2408-16 1 5/16-12 转换接头 9999999
- +
批量加入购物车
  • 商品简介
  • 购买记录
  • 顾客评价(0)
商品名称
液压软管接头与盖适配器

Stainless steel fittings also available

同样提供不锈钢配件

Meet JIC/SAE standards.Steel fittings have ROHS-compliant trivalent chromium zinc finish.

符合JIC/SAE标准,碳钢接头有具有符合RoHS标准的三价铬锌表面

  • 相关产品推荐
  • 您最近浏览过的商品